Convocatoria ANAA
Convocatoria para la conformación de la ANAA.
Convocatoria conformación – ANAA [Descargar]
Listado de Egresados DE EGRESADOS QUE CONFORMAN LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRADORES AMBIENTALES
Una vez evacuada la etapa de inscripción y verificado el cumplimiento de requisitos, se procede a publicar el listado de las personas naturales Administradores Ambientales, Administradores del Medio Ambiente, Administradores del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, Administradores Ambientales y de los Recursos Naturales, Administradores Ambientales y Sanitarios, Administradores en Salud: Énfasis en Gestión Sanitaria y Ambiental, Profesionales en Administración y Gestión Ambiental y a las personas jurídicas que adelanten actividades relacionadas con estas profesiones que conforman la Asociación Nacional de Administradores Ambientales:
| No. | NOMBRES | APELLIDOS | TITULO PROFESIONAL | UNIVERSIDAD DE EGRESO |
| 1 | AIDA MILENA | GARCÍA ARENAS | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 2 | ALBERTO | DÍAZ GARZÓN | AMDMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 3 | ALEJANDRA | MOSQUERA HURTADO | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE |
| 4 | ALEJANDRA | RODRIGUEZ MONDRAGON | ADMINISTRADOR DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE |
| 5 | ALEJANDRA | GONZALEZ ACEVEDO | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 6 | ALEXANDRA VIVIANA | OROZCO CARDONA | ADMINISTRADORA DEL MEDIO AMBIENTE | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 7 | ALVARO IGNACIO | RAMIREZ FAJARDO | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 8 | ANDRES FELIPE | GIRALDO OCAMPO | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 9 | ANGELICA MARIA | ARIAS GUTIERREZ | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 10 | ANGIE CAROLINA | MARTINEZ VILLAMIL | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 11 | BRAYAM ARLETH | HINCAPIE PORTELA | ADMINISTRADOR DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE |
| 12 | CARLOS DANIEL | JIMÉNEZ ZAMBRANO | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 13 | CESAR AUGUSTO | SABAS DUQUE | AMDMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 14 | CLARA LUCIA | ENCISO BORDA | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 15 | CLAUDIA MARCELA | LÓPEZ OSORIO | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE |
| 16 | DANIEL FELIPE | RUIZ CUERVO | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 17 | DANIEL FRANCISCO | ROJAS GARCÍA | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 18 | DANIELA | HERNÁNDEZ MORALES | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 19 | DEISI CATERINE | CORREDOR TAMBO | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 20 | DERLY DEL SOCORRO | ZULETA LEMUS | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 21 | DIANA ALEJANDRA | JIMENEZ MONTOYA | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 22 | DIANA MARCELA | TRUJILLO HERRERA | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 23 | DIEGO ARMANDO | AHUMADA GUZMAN | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 24 | DIEGO MAURICIO | ROJAS CACHOPE | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 25 | DIEGO NICOLÁS | CORREDOR GARCÍA | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 26 | EDUARDO | ARIAS PINEDA | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 27 | EDWIN LEONIDAS | REVELO CHASOY | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 28 | ELBERTH MAURICIO | TINJACA | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 29 | ENITH | ORTIZ GONZALEZ | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 30 | ESTEBAN DAVID | ARCE PARDO | PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL | CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA |
| 31 | FABIAN DAVID | POLO CARVAJAL | ADMINISTRADOR DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE |
| 32 | FARID CAMILO | PÁJARO BAQUERO | ADMINISTRADOR AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES | UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS |
| 33 | GUILLERMO ANDRES | FUENTES BARRERA | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 34 | HAROL ALEXANDER | VILLAY QUIÑONES | PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL | CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA |
| 35 | HELEN NATHALIA | ARAUJO ORTIZ | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE |
| 36 | IVAN GIOVANNI | ARDILA LINARES | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 37 | JAIME ANDRÉS | RESTREPO GIRALDO | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 38 | JAIRO ANDRES | CASTAÑO OSPINA | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE |
| 39 | JAVIER HERNANDO | BELTRAN MALDONADO | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 40 | JEAN PAUL | ZULETA AGUDELO | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 41 | JENNY ADRIANA | GARCIA PALACIO | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 42 | JESUS HERNANDO | ROJAS ROMERO | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 43 | JHON FREDY | VANEGAS ARRIETA | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE |
| 44 | JHON SEBASTIAN | SIERRA GARNICA | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 45 | JINETH MARCELA | HUERTAS MONTES | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 46 | JUAN CAMILO | HERRERA GUZMÁN | ADMINISTRADOR DEL MEDIO AMBIENTE | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 47 | JUAN MATEO | LASPRILLA FLOREZ | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE |
| 48 | JULIAN ANDRES | POSADA OROZCO | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 49 | JULIANA | VALENCIA QUINTERO | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 50 | JULIANA | RESTREPO VERGARA | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 51 | JULIETA | LOAIZA LÓPEZ | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 52 | KAREN ELISA | MEJIA RIVAS | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 53 | KELLY ANDREA | AGUIRRE OSORIO | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 54 | KELLY YOHANA | UCHIMA GUTIERREZ | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 55 | LAURA YINETH | ANGARITA RODRIGUEZ | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 56 | LILIANA | ISAZA VALENCIA | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 57 | LUIS FERNANDO | ORTIZ REYES | ADMINISTRADOR AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES | UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS |
| 58 | LUISA FERNANDA | RUA VAQUEZ | ADMINISTRADORA EN SALUD: ENFASIS EN GESTION SANITARIA Y AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA |
| 59 | MARCO ANTONIO | ARCILA HOLGUIN | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 60 | MARIA ESTEFANIA | HERNANDEZ RIVERA | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 61 | MARIA EUGENIA | OVIEDO CAMARGO | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 62 | MARIA FERNANDA | BUSTOS ROJAS | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 63 | MARIA PAULA | CHICAIZA GONZALEZ | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE |
| 64 | MARTHA CECILIA | OCHOA OSORIO | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 65 | MERCEDES | OROZCO OROZCO | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 66 | MIGUEL ANGEL | AMEZQUITA BERJAN | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 67 | MÓNICA NATALIA | SOTO RÍOS | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 68 | NATALIA | HENAO BARRERO | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 69 | NATHALIA | DUQUE BURITICÁ | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 70 | NELSON DANIEL | PINZÓN NEIRA | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 71 | NELSON ENRIQUE | ESPITIA PINTO | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 72 | OMAIRA GENIT | ROSERO PULISTAR | ADMINISTRADORA AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES | UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS |
| 73 | ROMMEL ADALBERTO | BONILLA CORTES | PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL | CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA |
| 74 | SHADIA | LOPEZ ZAWADA | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 75 | TATIANA | MIRANDA ARIAS | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 76 | VALENTINA | DUQUE DAVID | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 77 | WILLIAM EVELIO | RODRÍGUEZ DELGADO | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 78 | WILLIAM HERNANDO | VARGAS BUITRAGO | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 79 | WILLIAM ORLANDO | MARULANDA HERNANDEZ | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 80 | WILMER ALEXIS | LEGUISAMO RINCON | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 81 | YENIRE ALEJANDRA | GONZALEZ MORENO | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 82 | YULI MARLENE | CUBAQUE ZORRO | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 83 | D&M SOLUTIONS |
LISTADO DE EGRESADOS POSTULADOS A CONFORMAR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRADORES AMBIENTALES
De igual forma se publica a continuación la lista de las personas que en el marco de la convocatoria se postularon y cumplen los requisitos para hacer parte de la Junta Directiva que se elegirá en la reunión programada para el día 18 de noviembre de 2021:
| No. | NOMBRES | APELLIDOS | TITULO PROFESIONAL | UNIVERSIDAD DE EGRESO |
| 1 | ALBERTO | DÍAZ GARZÓN | AMDMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 2 | ALEJANDRA | RODRIGUEZ MONDRAGON | ADMINISTRADOR DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE |
| 3 | BRAYAM ARLETH | HINCAPIE PORTELA | ADMINISTRADOR DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE |
| 4 | CARLOS DANIEL | JIMÉNEZ ZAMBRANO | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 5 | CESAR AUGUSTO | SABAS DUQUE | AMDMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 6 | DERLY DEL SOCORRO | ZULETA LEMUS | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 7 | DIEGO MAURICIO | ROJAS CACHOPE | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 8 | EDUARDO | ARIAS PINEDA | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 9 | ELBERTH MAURICIO | TINJACA | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 10 | ESTEBAN DAVID | ARCE PARDO | PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL | CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA |
| 11 | IVAN GIOVANNI | ARDILA LINARES | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 12 | JAVIER HERNANDO | BELTRAN MALDONADO | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 13 | JEAN PAUL | ZULETA AGUDELO | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 14 | JESUS HERNANDO | ROJAS ROMERO | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 15 | JHON SEBASTIAN | SIERRA GARNICA | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 16 | MARIA ESTEFANIA | HERNANDEZ RIVERA | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 17 | MARIA EUGENIA | OVIEDO CAMARGO | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 18 | MARIA PAULA | CHICAIZA GONZALEZ | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE |
| 19 | OMAIRA GENIT | ROSERO PULISTAR | ADMINISTRADORA AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES | UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS |
| 20 | ROMMEL ADALBERTO | BONILLA CORTES | PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL | CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA |
| 21 | WILLIAM EVELIO | RODRÍGUEZ DELGADO | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 22 | WILLIAM ORLANDO | MARULANDA HERNANDEZ | ADMINISTRADOR AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 23 | YULI MARLENE | CUBAQUE ZORRO | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
EL CONSEJO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL – CPAA
Convoca a profesionales con título de Administrador Ambiental y profesiones afines de que trata la Resolución 2524 de 2021[Descargar] expedida por el CPAA y a personas jurídicas que ejerzan actividades relacionadas con estas profesiones, para conformar la Asociación Nacional de Administradores Ambientales – ANAA, en el marco de la Ley 1124 de 2007 y el Decreto reglamentario 1150 de 2008, compilado en el Decreto 1076 de 2015, para lo cual, deben consultar los requisitos publicados en: www.minambiente.gov.co y www.cpaa.gov.co. Mayores informes: cpaa1124@gmail.com.

RESOLUCIÓN No. 2548 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021. “Por medio de la cual se fija el procedimiento para la conformación de la Asociación Nacional de Administradores Ambientales- ANAA, conforme a lo señalado en el Artículo 7 de la Ley 1124 de 2007 y Artículo 5 del Decreto 1150 de 2008 compilado en el Decreto 1076 de 2015”.
ACTO ADMINISTRATIVO CONVOCATORIA CONFORMACIÓN ANAA [Descargar]
